Trainings
- Dienstag, 19.00 bis 20.30 Uhr, Volksbadhalle
- Freitag, 20.30 bis 22.00 Uhr, Volksbadhalle
Trainer

Tabelle
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Letztes Spiel

TV
33
23

SG
Junioren U15 Regional-Cup
Sonntag, 30. Nov. 2025 12.10 Uhr
