Trainings
- Dienstag, 20.15 bis 21.45 Uhr, Kreuzbleiche (gemeinsam mit dem H2)
- Donnerstag, 20.30 bis 22.00 Uhr, Volksbadhalle (gemeinsam mit dem H2/H3)
Trainer

Letzte Begegnung

BRU
41
43

APP
Junioren U19 Regional-Cup
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
