Trainings
- Dienstag, 20.15 bis 21.45 Uhr, Kreuzbleiche (gemeinsam mit dem H2)
- Donnerstag, 20.30 bis 22.00 Uhr, Volksbadhalle (gemeinsam mit dem H2/H3)
Trainer

Tabelle
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |


