Titel folgt
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Matchballsponsoren
- Audit Suisse
- Restaurant Facincani
- Raiffeisenbank Flawil
- OBT AG
- Sapisol Bautenschutz GmbH
- Seger Ingenieure GmbH
- Alpha Rheintalbank
- Bühler + Winteler AG
- Keller + Cecchinato AG
- Sitterpark & Eden Sportlounge
- Brühwiler AG Bauunternehmung
- Dorfmetzg Tanner
- Information Performance AG














