Trainingszeiten
- Montag, 20.30 bis 22:00 Uhr, Oberzil
- Donnerstag, 20.30 bis 22.00 Uhr, Volksbadhalle
Trainer

Tabelle
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | |
| 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 | |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | |
| 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | |
| 6 | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | |
| 7 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
| 8 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
