01.07.2021
Spielplan 1. Mannschaft
Download unter: https://www.handball.ch/de/matchcenter/teams/34907#/games
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle / Resultat |
---|---|---|---|---|
Mi 01.09.21 | 19:30 | TSV St. Otmar St. Gallen | HC Kriens-Luzern | 25:22 (9:12) |
So 05.09.21 | 16:00 | HSC Suhr Aarau | TSV St. Otmar St. Gallen | 28:25 (16:13) |
So 12.09.21 | 17:00 | TSV St. Otmar St. Gallen | CS Chênois Genève Handball | 33:25 (19:12) |
Do 16.09.21 | 19:30 | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 27:27 (14:13) |
Do 23.09.21 | 19:15 | BSV Bern | TSV St. Otmar St. Gallen | 31:36 (15:17) |
So 03.10.21 | 17:00 | TSV St. Otmar St. Gallen | RTV 1879 Basel | 29:23 (14:14) |
Mi 06.10.21 | 20:00 | GC Amicitia Zürich | TSV St. Otmar St. Gallen | 32:22 (15:10) |
So 10.10.21 | 17:00 | TSV St. Otmar St. Gallen | Pfadi Winterthur | 30:35 (13:18) |
Do 14.10.21 | 19:15 | Kadetten Schaffhausen | TSV St. Otmar St. Gallen | 25:18 (12:12) |
Sa 23.10.21 | 18:00 | HC Kriens-Luzern | TSV St. Otmar St. Gallen | 32:27 (16:12) |
Mi 10.11.21 | 19:30 | TSV St. Otmar St. Gallen | HSC Suhr Aarau | 32:37 (16:20) |
So 14.11.21 | 17:00 | CS Chênois Genève Handball | TSV St. Otmar St. Gallen | 29:34 (16:13) |
So 28.11.21 | 17:00 | TSV St. Otmar St. Gallen | Wacker Thun | 27:29 (13:15) |
So 05.12.21 | 17:00 | TSV St. Otmar St. Gallen | BSV Bern | 38:33 (21:16) |
Sa 11.12.21 | 18:00 | RTV 1879 Basel | TSV St. Otmar St. Gallen | 26:26 (12:11) |
Mi 15.12.21 | 19:30 | TSV St. Otmar St. Gallen | GC Amicitia Zürich | 33:27 (17:15) |
So 19.12.21 | 17:00 | Pfadi Winterthur | TSV St. Otmar St. Gallen | 36:32 (18:12) |
Mi 09.02.22 | 19:30 | TSV St. Otmar St. Gallen | HC Kriens-Luzern | 25:23 (14:11) |
Mi 16.02.22 | 20:00 | HSC Suhr Aarau | TSV St. Otmar St. Gallen | 31:34 (16:17) |
So 20.02.22 | 17:00 | TSV St. Otmar St. Gallen | CS Chênois Genève Handball | 39:33 (18:12) |
Do 03.03.22 | 19:45 | BSV Bern | TSV St. Otmar St. Gallen | 32:23 (13:10) |
Fr 11.03.22 | 19:30 | TSV St. Otmar St. Gallen | RTV 1879 Basel | 28:30 (13:14) |
Mi 23.03.22 | 19:30 | Wacker Thun | TSV St. Otmar | 33:37 (15:17) |
So 27.03.22 | 16:00 | GC Amicitia Zürich | TSV St. Otmar St. Gallen | 27:29 (13:15) |
So 03.04.22 | 17:00 | TSV St. Otmar St. Gallen | Pfadi Winterthur | 27:32 (13:14) |
Fr 08.04.22 | 20:00 | Kadetten Schaffhausen | TSV St. Otmar St. Gallen | 35:25 (18:15) |
Wir arbeiten voller Freude an einer neuen Website, die im Lauf der Saison online geht. Es werden darum nicht mehr alle Inhalte auf dieser Website aktualisiert. Danke für euer Verständnis - und seid gespannt auf den neuen Online-Auftritt!
TSV St.Otmar Handball St.Gallen
Sonnenstrasse 6, 9000 St.Gallen
nftmrch
+41 71 223 11 08